訪日外国人の数だけじゃなく支出額も伸びている

2025年1月の訪日外客数は単月過去最高を記録しましたが、実は訪日外国人旅行者1人当たりの旅行支出額も年々増加しています。
訪日外国人旅行者1人当たりの旅行支出額の推移
2018年 | 153,029円 |
2019年 | 158,531円 |
2023年 | 212,764円 |
※コロナ渦中の数字は省略しています。
日本滞在中の平均支出額(2023年)
費目別に購入者がどのくらいお金を使っているかわかります。
宿泊費 | 79,541円 |
航空 | 31,047円 |
Japan Rail Pass | 34,772円 |
新幹線・鉄道・地下鉄・モノレール | 13,306円 |
バス | 4,196円 |
タクシー | 10,522円 |
レンタカー | 31,688円 |
船舶 | 8,473円 |
その他交通 | 16,836円 |
現地ツアー・観光ガイド | 17,205円 |
テーマパーク | 13,105円 |
舞台・音楽鑑賞 | 21,694円 |
スポーツ観戦 | 9,009円 |
美術館・博物館・動植物園・水族館 | 4,674円 |
スキー場リフト | 24,212円 |
温泉・温浴施設・エステ・リラクゼーション | 6,659円 |
マッサージ・医療費 | 23,506円 |
展示会・コンベンション参加費 | 30,401円 |
レンタル料(レンタカーを除く) | 13,113円 |
ゴルフ場・スポーツ施設利用料 | 33,678円 |
その他娯楽等サービス費 | 73,683円 |
菓子類 | 11,107円 |
酒類 | 10,302円 |
生鮮農産物 | 11,889円 |
その他食料品・飲料・たばこ | 11,444円 |
化粧水・香水 | 21,827円 |
医薬品 | 14,425円 |
健康グッズ・トイレタリー | 17,290円 |
衣類 | 25,440円 |
靴・かばん・革製品 | 42,872円 |
電気製品(デジタルカメラ/PC/家電等) | 36,122円 |
時計・フィルムカメラ | 79,244円 |
宝石・貴金属 | 79,281円 |
民芸品・伝統工芸品 | 12,926円 |
本・雑誌・ガイドブックなど | 8,972円 |
音楽・映像・ゲームなどソフトウェア | 20,129円 |
その他買物代 | 23,308円 |
その他 | 55,437円 |
※出典:観光庁「訪日外国人消費動向調査」